Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
Az itt látható egyedi termékleírások és képek a DJSoundLight Kft tulajdonát képezik.
Főbb jellemzők:
Főbb jellemzők:
- Osztályvezető átalakítók
- Smartgain (automatikus csatornatárcsázás)
- Smart Touchpoints (intuitív és gyors vezérlés)
- JFET Hangszerbemenet (gitár és basszusgitárokhoz, illetve billentyűkhöz)
- Hangfal kimenet
- Fejhallgató kimenet
- Mac, Windows és iOS kompatibilis
- Monitor Mix (alacsony késleltetés felvételkor)
- Monitor Pan
- Audio Loop-back
- USB2.0 Bus tápellátás
- +48V fantomtáp mikrofonokhoz
- Mintavételezési ráta 24bit/96kHz
- Audient EVO 4 Hangkártya
- Audient EVO SR1 Kondenzátor mikrofon
- Audient EVO SR2000 Monitor fejhallgató
- EVO Mikrofon tartó
- XLR mikrofonkábel
- ARC Creative HUB szoftvercsomag
- Cubase™ és Cubasis™ LE 3
- Retrologue 2 (Virtuális analóg szintetizátor)
- M-tron Pro LE (Virtuális szintetizátor)
- Torpedo Wall of Sound™ (Realisztikus hangzás szimuláció a Two note-től)
- Loopcloud (Több mint 2GB professzionális hangmintával)
- Subito Piano (Realisztikus zongora szintetizátor)
- Producer Like a Pro (3 ingyenes online kurzus a Produce Like a Pro-tól)
- Waldorf Edition 2 LE™(Szoftver emulációk a klasszikus Waldorf-től)
| EVO 4 Hangkártya | |
| Mikrofon előerősítő | |
| Mic Gain Range | 58dB |
| Vonal Gain Range | 58dB (-10dB pad) |
| Fantomtáp | +48V +/-4V @ 10mA/Csatorna |
| Mic EIN | <-128dBu |
| CMRR | >85dB @ 1kHz |
| Max bemeneti szint | +16dBu |
| Bemeneti impedancia (Mic) | >3kohm szimmetrikus |
| Bemeneti impedancia (Vonal) | >10kohm szimmetrikus |
| Frekvencia átvitel | +/-0.5dB 10Hz - 40kHz |
| Crosstalk | <-105dBu @ 1kHz & 10kHz |
| THD+N | <0.0015% |
| SNR | 100dB |
| D.I | |
| D.I Gain Range | 58dB |
| Max. bemeneti szint | +10dBu |
| Bemeneti impedancia | 1Megohm aszimmetrikus |
| Frekvencia átvitel | +/-0.5dB 10Hz - 20kHz |
| THD+N | <0.3% |
| SNR | 100dB |
| ADC Bemenetek | |
| Digitális referencia szint | 0dBFS=+8dBu |
| Frekvencia átvitel | +/-0.5dB 10Hz - Fs/2 |
| Crosstalk | -105dBu @ 1kHz & 10kHz |
| THD+N | <0.001% |
| Dinamika tartomány | 113dB A-súlyozású |
| DAC Kimenetek | |
| Max. kimeneti szint | +11dBu |
| Digitális referencia szint | 0dBFS = +11dBu |
| Kimeneti impedancia | <100ohm szimmetrikus |
| Frekvencia átvitel | +/-0.5dB 10Hz to Fs/2 |
| Crosstalk | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N | <0.0015% |
| Dinamika tartomány | 113dB A-súlyozású |
| Fejhallgató kimenet | |
| Kimeneti impedancia | <50ohm |
| Frekvencia átvitel | +/-0.5dB 10Hz to Fs/2 |
| Crosstalk | -110dBu @ 1kHz |
| THD+N | <0.0015% |
| Dinamika tartomány | 113dB A-Súlyozású |
| Csatlakozások | 2db XLR Combo, USB-C, 6.3mm Jack, 1 JFET bemenet, |
| EVO SR1 Kondenzátor mikrofon | |
| Típus | Kondenzátor |
| Iránykarakterisztika | Szuper-kardioid |
| Frekvencia átvitel | 20Hz - 18kHz |
| Érzékenység | 30dB±3dB (0dB=1V/Pa @ 1kHz) |
| Kimeneti impedancia | 150Ω±30% @ 1kHz |
| Töltési impedancia | ≥1000Ω |
| Saját zaj | 16dB A |
| Max. bemeneti SPL | 134dB |
| S/N | 78dB |
| Fantomtáp | 6V vagy 48V |
| EVO SR2000 Monitor fejhallgató | |
| Típus | Zárt, dinamikus |
| Impedancia | 32ohm |
| Érzékenység/ Max. SPL | 95±3dB/105±3dB |
| THD | <0.3% |
| Frekvencia átvitel | 15Hz - 22kHz |
| Csatlakozás | 3.5mm + 6.3mm jack |
| Súly | 233g |
Youtube videók
HASONLÓ ÁRU TERMÉKEK
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!